Вся трасса ВОЛС-ВЛ ПС Восточная - ПС Заря, протяженностью 32,849км, разбивается на монтажные участки (12 штук), согласно табл 8.1.
Таблица 8.1
| №№ участков | Марка Кабеля | Длина Кабеля, м | Пролеты ВЛ | Места Установки муфт | 
| 1 | ОКГТ-МТ-4 | 3350 | ОПУ-1-9 | Опора №9 | 
| 2 | ОКГТ-МТ-4 | 3420 | 9-17 | Опора №17 | 
| 3 | ОКГТ-МТ-4 | 3380 | 17-25 | Опора №25 | 
| 4 | ОКГТ-МТ-4 | 2950 | 25-33 | Опора №33 | 
| 5 | ОКГТ-МТ-4 | 3245 | 33-43 | Опора №43 | 
| 6 | ОКГТ-МТ-4 | 2505 | 43-50 | Опора №50 | 
| 7 | ОКГТ-МТ-4 | 2775 | 50-56 | Опора №56 | 
| 8 | ОКГТ-МТ-4 | 3225 | 56-64 | Опора №64 | 
| 9 | ОКГТ-МТ-4 | 3335 | 64-72 | Опора №72 | 
| 10 | ОКГТ-МТ-4 | 3090 | 72-80 | Опора №80 | 
| 11 | ОКГТ-МТ-4 | 2460 | 80-87 | Опора №87 | 
| 12 | ОК-50-2* | 500 | 87-ОПУ | 
Фазовращатели фазированных антенных решеток
	
фазовращатель фазированный антенный решетка
Представим
себе высоконаправленную антенну, обеспечивающую связь с искусственным спутником
Земли (ИСЗ). Такая ант ...
	
Цифровая обработка сигналов
	Развитие телекоммуникационных сетей увеличивает роль и значение передачи дискретных сообщений в электросвязи.
Целью дисциплины ТЦС является:
·        изложение п ...
	
Датчики
	
 
 
 ...