Таблица 1.2 - Характеристики волокна.
| Тип волокон | Одномодовое со смещенной нулевой дисперсией (ITU-T G.655) | 
| Рабочая длина волны волокна, нм | 1530-1565 | 
| Коэффициент затухания, дБ/км, не более: | 0,22 | 
| Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм.км), в интервале длин волн (1530-1565) нм, по абсолютной величине | 3 | 
| Поляризационная модовая дисперсия (ПМД), пс/км, не более | 0,5 | 
| Длина волны отсечки, нм, не более | 1470 | 
| Диаметр модового поля, мкм, на длине волны 1550 нм | 9,5 | 
| Неконцентричность сердцевины относительно оболочки, мкм, не более | 0,8 | 
| Диаметр оболочки, мкм | 125 | 
| Некруглость оболочки, %, не более | 1 | 
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 245 | 
Анализ и синтез линейной системы автоматического управления
	
 Анализ
системы автоматического управления
Исходные
данные:
Рассмотрим
структурную схему III
изображенную в табл. П-1.1.
Параметры
 ...
	
Методы локализации неисправностей на аппаратуре СВ и РМ
	
Информация о воздушной
обстановке в виде формуляра кодограммы Т-РМ поступает от СВ в УУО блока УОП
АРМ.
Из узла управления
обменом тип принятого донесен ...
	
Определение структуры системы обнаружения объекта охраны
	
 
В
настоящее время все больше людей приходит к выводу, что усилий только
государственных правоохранительных органов для решения такой проблемы, как
охрана  ...